Velmi předběžný plán Zlaté kotvy na jaro 2012
  leden únor březen duben květen červen červenec
Út                 1          
St                 2          
Čt         1       3          
        2       4   1      
So         3       5   2      
Ne 1       4   1   6   3   1 tábor
Po 2       5   2   7   4   2 tábor
Út 3       6   3   8   5   3 tábor
St 4   1   7   4   9   6   4 tábor
Čt 5   2   8   5   10   7 Navigamus 5 tábor
6   3 Ledová Praha 9   6   11   8 Navigamus 6 tábor
So 7   4 Ledová Praha 10   7   12   9 Navigamus 7 tábor
Ne 8   5 Ledová Praha 11   8   13   10 Navigamus 8 tábor
Po 9   6   12   9   14   11   9 tábor
Út 10   7   13   10   15   12   10 tábor
St 11   8   14   11   16 květinový den 13   11 tábor
Čt 12   9   15   12   17   14   12 tábor
13 hraní 10   16   13 Čistá řeka Sázava 18   15   13 tábor
So 14 zimní závody bazén 11 hory 17   14 Čistá řeka Sázava 19   16   14 tábor
Ne 15   12 hory 18   15 Čistá řeka Sázava 20   17   15 puťák
Po 16   13 hory 19   16   21   18   16 puťák
Út 17   14 hory 20   17   22   19   17 puťák
St 18   15 hory 21   18   23   20   18 puťák
Čt 19   16 hory 22   19   24   21   19 puťák
20   17 hory 23   20   25   22   20 puťák
So 21   18 hory 24   21   26   23 brigáda  21 puťák
Ne 22   19   25   22   27   24 brigáda  22  
Po 23   20   26   23   28   25   23  
Út 24   21   27   24   29   26   24  
St 25   22   28   25   30   27   25  
Čt 26   23   29   26   31   28   26  
27   24   30   27       29   27  
So 28 přechod Brd 25   31   28       30 tábor 28  
Ne 29   26       29           29  
Po 30   27       30           30  
Út 31   28                   31  
St     29                      
  červené            fialové modré zelené kurzívou 1  
Albavky a Rosničky pouze pro zkušené vodáky přístavní akce -  tj. přístupné pro všechny členy přístavu  veřejné akce, jichž se chceme zúčastnit další veřejné akce, které jsou pro nás zajímavé víkendy, svátky                      a prázdniny